UHFLI 600MHz 超高頻鎖相放大器
品名:UHFLI 600MHz 超高頻鎖相放大器
產品簡介
瑞士蘇黎世儀器(Zurich Instruments)的UHFLI是一款數字鎖相放大器,可測量的頻率范圍從直流DC到600MHz。它能提供30ns的短解調時間常數,解調帶寬超過5MHz。通過將儀器與不斷創新的操作軟件LabOne相結合,UHFLI是滿足您實驗需求的最佳選擇。
產品特點
600MHz頻率范圍
2個獨立鎖相單元
2個高性能信號發生器
每個鎖相單元配置4個獨立諧波檢測模塊
12位高分辨率65k采樣點示波器
頻率響應分析儀(FRA)
FFT頻譜分析儀LabOne軟件包
功能圖解
2 個信號輸入和 2 個信號輸出,在一臺儀器上提供了 2 個鎖相放大器。每個鎖相放大器裝置均有4個雙相位解調器,可同時提供 X、Y、R 和 Θ。
技術參數與規格
鎖相操作模式 | |
內部參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
外部參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
自動參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
三諧波頻率模式 | 單基波頻率和 3 個諧波頻率(同時) |
多諧波頻率模式 | 單基波頻率和 7 個諧波頻率(同時),需要 UHF-MF 多頻選件 |
任意頻率模式 | 8 個頻率,需要 UHF-MF 多頻選件 |
UHF 信號輸入 | |
頻率范圍 | 直流 DC - 600 MHz |
輸入阻抗 | 50 Ω 或 1 MΩ || 18 pF |
輸入電壓噪聲 | 4 nV/√Hz (大于 100 kHz 時) |
動態儲備 | 100 dB |
輸入范圍 (AC+DC) | ±3.5 V |
滿量程輸入靈敏度 | 1.5 V 量程下為1 nV |
A/D 轉換 | 12 位,1.8 GSa/s |
UHF 信號輸出 | |
頻率范圍 | 直流 DC - 600 MHz |
輸出范圍 | ±150 mV, ±1.5 V(高阻抗負載) |
-12.5 dBm, 7.5 dBm(50 Ω 負載) | |
D/A 轉換 | 14 位,1.8 GSa/s |
參考與納秒觸發 | |
頻率范圍 | 10 Hz - 600 MHz(外部參考) |
連接器 | 2 個雙向,2 個輸出,2 個輸入接口 |
參考信號頻率分辨率 | 6 µHz |
參考信號相位角分辨率 | 1.0 µ° |
解調器 | |
頻率范圍 | 1 mHz - 600 MHz |
解調器數目 | 8 個雙相解調器 |
LAN 輸出采樣率 | 2 MSa/s(所有解調器總計),64 位滿范圍 |
USB 輸出采樣率 | 100 kSa/s(所有解調器總計),64 位滿范圍 |
輔助輸出采樣率 | 28 MSa/s(每個輔助輸出),16 位 |
濾波器時間常數 | 30 ns - 76 s |
濾波器帶寬 | 628 µHz - 5 MHz |
濾波器斜率 | 6、12、18、24、30、36、42、48 dB/Oct |
示波器 | |
顯示通道 | 信號輸入,觸發輸入,輔助輸入,解調器振蕩器相位,解調器X/Y/R/Θ,PID,Boxcar平均器,算術單元;其他信號(若有選件) |
顯示模式 | 時域,頻域 (FFT) |
顯示通道數 | 1 個;2 通道需要 UHF-DIG 選件 |
觸發通道 | 輸入信號,輸出信號,振蕩器相位,DIO |
觸發模式 | 升降沿 |
采樣率 | 28 kSa/s 到 1.8GSa/s |
垂直分辨率 | 12 位 |
單次最大采樣長度 | 64 kSa; 128 MSa, 需要 UHF-DIG 選件 |
帶寬限制模式,提高垂直分辨率 | 樣本抽取, 平均 |
光標計算 | 位置,區間,波形,峰值,追蹤,直方圖 |
頻譜分析儀 | |
中心頻率范圍 | 直流DC 到 600 MHz |
頻譜模式 | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(Θ), FFT(f) and FFT((dΘ/dt)/2π) |
統計選項 | 幅值,頻譜密度,功率 |
平均模式 | 無平均,指數移動平均值 |
每個頻譜的最大采樣長度 | 8.4 MSa |
最大跨度 | 800 kHz |
窗函數 | Rectangular, Hann, Hamming, Blackman Harris |
光標計算 | 位置,區間,波形,峰值,追蹤,直方圖 |
參數掃描儀 | |
掃描參數 | 振蕩器頻率,解調器相移,輔助偏置,信號輸出幅值與偏置,PID設置點,Boxcar延遲和時間;其他參數(若有選件) |
參數掃描范圍 | 全范圍,線性和對數 |
參數掃描分辨率 | 任意,由起止點和掃描點數定義 |
顯示參數 | 解調器輸出(X,Y,R,Θ,f),輔助輸入 |
顯示選項 | 單幅圖,雙幅圖(例如波特圖),多跡線 |
統計選項 | 幅值,頻譜密度,功率 |
預設測量模式 | 參數掃描,噪聲幅值測量,頻率響應分析,3-Omega 掃描 |
輔助信號 | |
高速輸出 | 4 通道,±10 V,R,Θ,X,Y 或用戶定義 |
D/A 轉換 | 16 位,28 MSa/s |
D/A 模擬帶寬 | 7 MHz |
高速輸入 | 2 通道,±10 V |
A/D 轉換 | 16 位,400 kSa/s |
A/D 模擬帶寬 | 100 kHz |
通訊及其他 | |
主機連接 | LAN / 以太網,1 Gbit/s |
USB 2.0 高速,480 Mbit/s | |
前置放大器控制總線 | 2 ZCtrl(RJ45 連接器)專有外圍接口 |
數字 I/O | 32 位,50 MHz,一般用途 |
時鐘 | 10 MHz,輸入和輸出,超高穩定性恒溫晶體振蕩器 (OCXO) |
0.5 ppm 誤差(使用 UHF-RUB 選件后為 0.00005 ppm) | |
一般規格 | |
尺寸 | 45 x 35 x 10 cm |
17.7 x 13.6 x 3.9 英寸,適于 19 英寸機架 | |
重量 | 6.4 kg |
電源 | 100-240 V (±10%), 50/60 Hz |
操作溫度 | +5 °C 至 +40 °C |
操作環境 | IEC61010, 室內, 安裝等級 II, 污染等級 2 |
海拔 | 低于2000米 |
信號連接 | 前面板為 BNC,后面板為 SMA |
電腦操作系統 | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux |
應用領域
①工程研發:振蕩器測試、FFT 頻譜分析儀、頻率響應分析儀 (FRA)、矢量網絡分析儀 (VNA)
②工業生產:芯片測試、失效分析、RFID 傳輸解調器、激光電壓探測器 (LVP)、無損測試 (NDT)
③激光光譜學、共聚焦顯微鏡:泵浦實驗、超高速掃描、時域太赫茲光譜
④醫療科技:流式細胞儀、阻抗譜
⑤量子與納米物理學:MRFM 磁共振力顯微鏡、單晶管、量子計算、噪聲測量、石墨烯、射頻反射測定法
⑥掃描探針顯微鏡:高速原子力顯微鏡、近場掃描光學顯微鏡 (SNOM)
⑦傳感器與執行器:MEMS 微機械結構、NEMS 納米電磁系統(例如陀螺儀、加速計等)
⑧核磁共振 (NMR)